AI models, credits and plans
Compare the AI models available in Helpnest (Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi), their credit cost per reply, and what each plan includes.
Models
Choose a model per agent in its settings. Faster models suit everyday questions, and larger ones suit complex or detailed requests.
| Model | Provider | Good for | Credits per reply |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | Google Vertex AI | Fast everyday support | 1 |
| Gemini 4 Argon | Google Vertex AI | Complex customer questions | 5 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Quick, concise replies | 1 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Balanced support assistant | 5 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Detailed, difficult requests | 20 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Parasail | Efficient advanced answers | 1 |
| Qwen 3.5 397B | Parasail | Multilingual conversations | 5 |
| GLM 5.3 | Parasail | Complex support workflows | 5 |
| Kimi K3 | Parasail | In-depth knowledge answers | 20 |
How credits work
- Each AI reply costs the model's credits. Replies from your team are free.
- Credits are shared across all agents in a workspace and reset every month.
- If an AI reply fails, its credits are released.
Plans
| Free | Startups | Growth | |
|---|---|---|---|
| Price per month | $0 | $5 | $20 |
| Credits per month | 150 | 4,000 | 16,000 |
| AI agents | 1 | 5 | 15 |
| Training pages | 100 | 500 | 2,500 |
| Team members | 1 | 5 | 10 |
| Workspaces | 1 | 1 | 5 |
| Remove branding | No | Yes | Yes |
Last updated October 30, 2026